View Single Post
Old January 16th, 2004, 09:16 AM   #15 (permalink)
colpritt
 
Join Date: Jan 2004
Posts: 15
colpritt is on a distinguished road
Re: remote cover path problems

Quote:
Originally Posted by koelemon
The COR screens of a working and non-working COR would be good to see
This is the COR of the general user population - does NOT work

CLASS OF RESTRICTION

COR Number: 1
COR Description: End Users

FRL: 3 APLT? y
Can Be Service Observed? n Calling Party Restriction: none
Can Be A Service Observer? n Called Party Restriction: none
Time of Day Chart: 1 Forced Entry of Account Codes? n
Priority Queuing? n Direct Agent Calling? n
Restriction Override: none Facility Access Trunk Test? n
Restricted Call List? n Can Change Coverage? n

Access to MCT? y Fully Restricted Service? n
Group II Category For MFC: 7
Send ANI for MFE? n
MF ANI Prefix: Automatic Charge Display? n
Hear System Music on Hold? y PASTE (Display PBX Data on Phone)? n
Can Be Picked Up By Directed Call Pickup? y
Can Use Directed Call Pickup? y
Group Controlled Restriction: inactive

CLASS OF RESTRICTION

MF Incoming Call Trace? n
Brazil Collect Call Blocking? n
Block Transfer Display? n
Block Enhanced Conference/Transfer Displays? y



Station Lock COR: 1
CLASS OF RESTRICTION


CALLING PERMISSION (Enter "y" to grant permission to call specified COR)

0? y 12? y 24? y 36? y 48? y 60? y 72? y 84? y
1? y 13? y 25? y 37? y 49? y 61? y 73? y 85? y
2? y 14? y 26? y 38? y 50? y 62? y 74? y 86? y
3? y 15? n 27? y 39? y 51? y 63? y 75? y 87? y
4? y 16? y 28? y 40? y 52? y 64? y 76? y 88? y
5? y 17? y 29? y 41? y 53? y 65? y 77? y 89? y
6? y 18? y 30? y 42? y 54? y 66? y 78? y 90? y
7? y 19? y 31? y 43? y 55? y 67? y 79? y 91? y
8? y 20? y 32? y 44? y 56? y 68? y 80? y 92? y
9? y 21? y 33? y 45? y 57? y 69? y 81? y 93? y
10? y 22? y 34? y 46? y 58? y 70? y 82? y 94? y
11? y 23? y 35? y 47? y 59? y 71? y 83? y 95? y
SERVICE OBSERVING PERMISSIONS
(Enter "y" to grant permission to service observe the specified COR)
0? y 12? y 24? y 36? y 48? y 60? y 72? y 84? y
1? y 13? y 25? y 37? y 49? y 61? y 73? y 85? y
2? y 14? y 26? y 38? y 50? y 62? y 74? y 86? y
3? y 15? y 27? y 39? y 51? y 63? y 75? y 87? y
4? y 16? y 28? y 40? y 52? y 64? y 76? y 88? y
5? y 17? y 29? y 41? y 53? y 65? y 77? y 89? y
6? y 18? y 30? y 42? y 54? y 66? y 78? y 90? y
7? y 19? y 31? y 43? y 55? y 67? y 79? y 91? y
8? y 20? y 32? y 44? y 56? y 68? y 80? y 92? y
9? y 21? y 33? y 45? y 57? y 69? y 81? y 93? y
10? y 22? y 34? y 46? y 58? y 70? y 82? y 94? y
11? y 23? y 35? y 47? y 59? y 71? y 83? y 95? y

This is the COR for my own station - DOES work:

COR Number: 10
COR Description: Telecom

FRL: 3 APLT? y
Can Be Service Observed? n Calling Party Restriction: none
Can Be A Service Observer? n Called Party Restriction: none
Time of Day Chart: 1 Forced Entry of Account Codes? n
Priority Queuing? n Direct Agent Calling? n
Restriction Override: none Facility Access Trunk Test? y
Restricted Call List? n Can Change Coverage? n

Access to MCT? y Fully Restricted Service? n
Group II Category For MFC: 7
Send ANI for MFE? n
MF ANI Prefix: Automatic Charge Display? n
Hear System Music on Hold? y PASTE (Display PBX Data on Phone)? n
Can Be Picked Up By Directed Call Pickup? y
Can Use Directed Call Pickup? y
Group Controlled Restriction: inactive

CLASS OF RESTRICTION

MF Incoming Call Trace? n
Brazil Collect Call Blocking? n
Block Transfer Display? n
Block Enhanced Conference/Transfer Displays? y



Station Lock COR: 10

CLASS OF RESTRICTION


CALLING PERMISSION (Enter "y" to grant permission to call specified COR)

0? y 12? y 24? y 36? y 48? y 60? y 72? y 84? y
1? y 13? y 25? y 37? y 49? y 61? y 73? y 85? y
2? y 14? y 26? y 38? y 50? y 62? y 74? y 86? y
3? y 15? y 27? y 39? y 51? y 63? y 75? y 87? y
4? y 16? y 28? y 40? y 52? y 64? y 76? y 88? y
5? y 17? y 29? y 41? y 53? y 65? y 77? y 89? y
6? y 18? y 30? y 42? y 54? y 66? y 78? y 90? y
7? y 19? y 31? y 43? y 55? y 67? y 79? y 91? y
8? y 20? y 32? y 44? y 56? y 68? y 80? y 92? y
9? y 21? y 33? y 45? y 57? y 69? y 81? y 93? y
10? y 22? y 34? y 46? y 58? y 70? y 82? y 94? y
11? y 23? y 35? y 47? y 59? y 71? y 83? y 95? y

CLASS OF RESTRICTION


SERVICE OBSERVING PERMISSIONS
(Enter "y" to grant permission to service observe the specified COR)
0? y 12? y 24? y 36? y 48? y 60? y 72? y 84? y
1? y 13? y 25? y 37? y 49? y 61? y 73? y 85? y
2? y 14? y 26? y 38? y 50? y 62? y 74? y 86? y
3? y 15? y 27? y 39? y 51? y 63? y 75? y 87? y
4? y 16? y 28? y 40? y 52? y 64? y 76? y 88? y
5? y 17? y 29? y 41? y 53? y 65? y 77? y 89? y
6? y 18? y 30? y 42? y 54? y 66? y 78? y 90? y
7? y 19? y 31? y 43? y 55? y 67? y 79? y 91? y
8? y 20? y 32? y 44? y 56? y 68? y 80? y 92? y
9? y 21? y 33? y 45? y 57? y 69? y 81? y 93? y
10? y 22? y 34? y 46? y 58? y 70? y 82? y 94? y
11? y 23? y 35? y 47? y 59? y 71? y 83? y 95? y

Another post to follow with more COR as it won't fit here......
colpritt is offline   Reply With Quote